2024年湖北省煙草專賣局(公司)招聘崗位面試資格線
2024-04-18 13:32      文章來源:未知
湖北省煙草專賣局(公司)2024年招聘筆試已結束,現將各崗位面試資格線予以公布。
湖北省煙草專賣局(公司)
2024年4月15日
湖北省煙草專賣局(公司)2024年招聘崗位面試資格線 | ||||||||
招聘單位 | 工作部門(單位) | 崗位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 所需專業 | 備注 | 資格線 |
武漢市局 (公司) | 區局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 法學類 | 取得法律職業資格證書 | 67.50 |
武漢市局 (公司) | 區局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 79.00 | |
武漢市局 (公司) | 區局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類、 電子信息類 (大數據方向) | 68.50 | |
武漢市局 (公司) | 區局 | 管理類 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學、經濟學、 數學、統計學 | 82.00 | |
武漢市局 (公司) | 區局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 語言文學類、 新聞傳播學類 | 73.00 | |
武漢市局 (公司) | 區局 | 業務類-卷煙營銷 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限專業 | 70.50 | |
武漢市局 (公司) | 區局 | 業務類-市場管理 | 7 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 公安學類 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 57.00 |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財審類專業 | 69.50 | |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 67.00 | |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 政治學類、哲學類、 中國語言文學類、 馬克思主義理論類 | 70.00 | |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 機械類、 自動化類 | 61.50 | |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 62.00 | |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類、公安學類 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 57.50 |
恩施州局 (公司) | 縣級局 | 生產操作類-煙葉生產 | 33 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 農學、煙草及相關專業 | 該崗位工作地點為邊遠鄉鎮,需常年駐站,工作條件艱苦。 | 58.50 |
襄陽市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 營銷及相關專業 | 61.50 | |
襄陽市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類 | 67.00 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類 | 58.50 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 65.00 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 56.00 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 65.50 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 安全工程及相關專業 | 59.00 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 5 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 63.50 | |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 7 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 64.00 |
襄陽市局 (公司) | 縣級局 | 生產操作類-煙葉生產 | 10 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 農學、煙草及相關專業 | 該崗位工作地點為邊遠鄉鎮,需常年駐站,工作條件艱苦,且需在基層煙站工作至少5年。 | 65.50 |
宜昌市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學、經濟學 | 65.50 | |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學、經濟學 | 61.00 | |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 哲學類、新聞傳播學類、中國語言文學類 | 69.00 | |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計 及相關專業 | 63.50 | |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 69.00 | |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 63.00 |
宜昌市局 (公司) | 縣級局 | 生產操作類-煙葉生產 | 15 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農學、 煙草及相關專業 | 該崗位工作地點為邊遠鄉鎮,需常年駐站,工作條件艱苦。 | 64.50 |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 機械類、電氣類、 自動化類 | 55.50 | |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 73.50 | |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類、馬克思主義理論類 | 65.50 | |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 物流管理及相關專業 | 73.00 | |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 7 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 65.00 | |
黃岡市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 8 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 57.00 |
荊州市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 58.00 | |
荊州市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 65.00 | |
荊州市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 3 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 65.00 |
孝感市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 65.00 | |
孝感市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 5 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 56.00 | |
孝感市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 6 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 66.50 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 68.50 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類、電子信息類 | 61.50 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 自動化類 | 49.50 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 物流管理及相關專業 | 67.00 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 研究生 | 碩士及以上 | 新聞傳播學類 | 59.00 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 66.00 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 60.00 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 農學、煙草及相關專業 | 72.50 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 69.00 | |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 公安學及法學類 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 59.00 |
十堰市局 (公司) | 縣級局 | 生產操作類-煙葉生產 | 8 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 農學、煙草及相關專業 | 該崗位工作地點為邊遠鄉鎮,需常年駐站,工作條件艱苦。 | 61.50 |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 69.50 | |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 60.00 | |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論類、政治學類 | 62.00 | |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 電氣類 | 49.50 | |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 經濟學 | 69.50 | |
荊門市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播學類 | 68.00 | |
咸寧市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機及相關專業 | 57.50 | |
咸寧市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 4 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 56.00 | |
咸寧市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 68.00 | |
咸寧市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 59.50 | |
咸寧市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 57.00 |
黃石市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 法學類 | 取得法律職業資格證書 | 63.00 |
黃石市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學 | 70.50 | |
黃石市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 經濟學 | 73.00 | |
黃石市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 公安學類、法學類 | 61.50 | |
黃石市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 營銷及相關專業 | 61.50 | |
黃石市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 65.50 | |
隨州市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 6 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 61.50 | |
隨州市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-市場管理 | 6 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 59.50 |
鄂州市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 73.00 | |
鄂州市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 法學類 | 取得法律職業資格證書 | 66.00 |
鄂州市局 (公司) | 縣級局 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 公安學類、法學類 | 61.00 | |
鄂州市局 (公司) | 縣級局 | 業務類-卷煙營銷 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 61.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 69.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 57.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 57.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 物流管理及相關專業 | 56.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 經濟學 | 75.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局機關 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 64.00 | |
天門市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 法學類 | 取得法律職業資格證書 | 60.00 |
天門市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 68.50 | |
天門市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 55.00 | |
天門市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 70.50 | |
天門市局 (公司) | 市局機關 | 業務類-市場管理 | 3 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類 | 52.00 | |
天門市局 (公司) | 基層所(部) | 業務類-卷煙營銷 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 56.50 | |
潛江市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機類 | 57.00 | |
潛江市局 (公司) | 市局機關 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 49.00 | |
潛江市局 (公司) | 基層市場部 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 62.00 | |
潛江市局 (公司) | 基層管理所 | 業務類-市場管理 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 該崗位需要經常性異地出差、夜間外出蹲守辦案、調查案件等。 | 56.50 |
神農架林區局 (公司) | 區局機關 | 業務類-卷煙營銷 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 不限專業 | 66.50 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 財務、審計及相關專業 | 57.50 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 管理學 | 65.00 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 電子信息類 | 68.00 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 土木類 | 56.50 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 生產操作類-煙葉生產 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 農學、煙草及相關專業 | 60.50 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 生產操作類-煙葉生產 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 機械類 | 57.00 | |
金葉復烤 公司 | 恩施復烤廠 | 生產操作類-煙葉生產 | 2 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 電氣類、自動化類 | 58.00 | |
金葉復烤 公司 | 襄陽復烤廠 | 管理類 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 61.00 | |
金葉復烤 公司 | 襄陽復烤廠 | 生產操作類-煙葉生產 | 1 | 本科 及以上 | 學士及以上 | 機械類、電氣類、自動化類 | 64.00 | |
投資公司 | 投資公司(本級) | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 大數據管理與運用及相關專業 | 61.00 | |
投資公司 | 投資公司(本級) | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計學、企業管理學 、 金融學 | 76.50 | |
投資公司 | 投資公司(本級) | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士以上 | 經濟學 、新聞傳播學 | 71.00 | |
投資公司 | 投資公司(下屬企業) | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 生物化工、土壤學 | 工作地 枝江 | 67.00 |
進出口 公司 | 進出口 公司(本級) | 管理類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 統計學及相關專業 | 63.00 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2024/0418/500923.html
更多國企招考資訊請關注華圖:國企考試網
國企招聘公眾號:yangqiguoqizhaopin
微信掃一掃加入全國備考群
相關推薦